
详细说明:
标题:XEBEC 锐必克短型夹头BT型 SH-BT30
用途:刀柄锥度线以下长度为23.5mm(含衬套边缘厚度1.5mm),适用于对工具长度有限制的加工环境
产地:日本·XEBEC 锐必克
型号:SH-BT30
适用机型:数控机床,复合加工中心
产品构成
由专用刀具和加工程序(点群坐标数据)组成。
有关订购以及定制加工程序的详细信息,请先咨询0731-85569178 / 18175109838。
背孔刀常规型
刀径φDc(mm) | 颈径dn (mm) | 下颈部长度L1(mm) | 刀刃数 |
φ0.8 | φ0.48 | 5 | 2枚刃 |
φ1.3 | φ0.78 | 8 | 2枚刃 |
φ1.8 | φ1.1 | 10 | 2枚刃 |
φ2.3 | φ1.4 | 12.5 | 2枚刃 |
φ2.8 | φ1.7 | 15 | 2枚刃 |
φ3.3 | φ2 | 17.5 | 2枚刃 |
φ3.8 | φ2.4 | 20 | 2枚刃 |
φ4.8 | φ3 | 25 | 2枚刃 |
φ5.8 | φ3.5 | 30 | 2枚刃 |
φ7.8 | φ4.7 | 40 | 3枚刃 |
φ9.8 | φ5.9 | 50 | 3枚刃 |
背孔刀同柄型(深孔用)
产品型号 | 刀径φDc(mm) | 刀半径R(mm) | 颈径dn (mm) | 柄径φDs(mm) | 下颈部长度L1(mm) | 刀刃数 |
XC-18-B | φ1.8 | 0.9 | φ1.1 | φ1.1 | 50 | 2枚刃 |
XC-23-B | φ2.3 | 1.15 | φ1.4 | φ1.4 | 60 | 2枚刃 |
XC-28-B | φ2.8 | 1.4 | φ1.7 | φ1.7 | 70 | 2枚刃 |
XC-33-B | φ3.3 | 1.65 | φ2 | φ2 | 80 | 2枚刃 |
XC-38-B | φ3.8 | 1.9 | φ2.4 | φ2.4 | 85 | 2枚刃 |
XC-48-B | φ4.8 | 2.4 | φ3 | φ3 | 105 | 2枚刃 |
XC-58-B | φ5.8 | 2.9 | φ3.5 | φ3.5 | 120 | 2枚刃 |
XC-78-B | φ7.8 | 3.9 | φ4.7 | φ4.7 | 150 | 3枚刃 |
XC-98-B | φ9.8 | 4.9 | φ5.9 | φ5.9 | 180 | 3枚刃 |
加工宽度(去毛刺量)
产品型号 | 刀径Dc(mm) | 加工宽度(mm) | 累计误差(mm) | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
XC-08-A | φ0.8 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
XC-13-A | φ1.3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 |
XC-18-A/B | φ1.8 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
XC-23-A/B | φ2.3 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
XC-28-A/B | φ2.8 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.1 |
XC-33-A/B | φ3.3 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.11 |
XC-38-A/B | φ3.8 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.12 |
XC-48-A/B | φ4.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
XC-58-A/B | φ5.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
XC-78-A/B | φ7.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
XC-98-A/B | φ9.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
使用时的注意事项
○NC加工机床专用工具,不能作为手动工具使用。
使用时
○若能使用先行控制功能,边缘毛刺处理可更加完美呈现
○请尽量减少孔的加工误差。
螺纹孔的自动去毛刺
XEBEC 背孔刀和路径?还可去除 “螺纹孔 “的毛刺,达到高质量的加工效果。
主要对应M3到M24的螺纹孔。
详细信息,请先咨询0731-85569178 / 18175109838。
CNC数控机床
复合加工中心
下一篇:XEBEC 背孔刀和路径介绍